박람회 이벤트
박람회 이벤트
제4회 대한민국 사회적경제박람회행사기간 중 경주시 주요 관광지 할인혜택 현황
관광지 명 | 할인율 | 비고 |
---|---|---|
대릉원(천마총) | 무료 | |
동궁과월지(안압지) | ||
무열왕릉 | ||
오릉 | ||
포석정 | ||
경주동궁원 | ||
김유신장군묘 | ||
불국사 주차장 | ||
석굴암 주차장 | ||
한국대중음악 박물관 | 입장료의 50% | |
경주자동차 박물관 | ||
우양 미술관 | ||
불국사·석굴암 | ||
엑스포 | 입장료의 30% | |
경주월드 | 자유이용권의 50% | |
루지월드 | 이용권의 50% *2,3,5회 일반권만 적용 (평일, 공휴일 가격 상이) 2022. 7. 8 ~ 7. 10 (3일간 적용) |
![]() |
[관람객 입장 팔찌 시안]

무료 투어버스 운영
- □ 일 정 : 2022. 7. 8.(금) ~ 7. 10.(일) 10:00~19:00
- □ 운행대상 : 제4회 사회적경제 박람회 방문객(현장 선착순 탑승)
- □ 운행코스 : 관광지원형(경주HICO ~ 주요 관광지 ~ 경주HICO 순환)
순번 | HICO | 동궁원 | 동궁과월지 | 첨성대 황리단길 |
교촌마을 | 월정교 | 국립 박물관 |
엑스포 대공원 |
HICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 10:08 | 10:17 | 10:20 | 10:23 | 10:25 | 10:30 | 10:40 | 10:45 |
2 | 10:45 | 10:53 | 11:02 | 11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:15 | 11:25 | 11:30 |
3 | 11:30 | 11:38 | 11:47 | 11:50 | 11:53 | 11:55 | 12:00 | 12:10 | 12:15 |
4 | 12:15 | 12:23 | 12:32 | 12:35 | 12:38 | 12:40 | 12:45 | 12:55 | 13:00 |
5 | 13:00 | 13:08 | 13:17 | 13:20 | 13:23 | 13:25 | 13:30 | 13:40 | 13:45 |
6 | 13:45 | 13:53 | 14:02 | 14:05 | 14:08 | 14:10 | 14:15 | 14:25 | 14:30 |
7 | 14:30 | 14:38 | 14:47 | 14:50 | 14:53 | 14:55 | 15:00 | 15:10 | 15:15 |
8 | 15:15 | 15:23 | 15:32 | 15:35 | 15:38 | 15:40 | 15:45 | 15:55 | 16:00 |
9 | 16:00 | 16:08 | 16:17 | 16:20 | 16:23 | 16:25 | 16:30 | 16:40 | 16:45 |
10 | 16:45 | 16:53 | 17:02 | 17:05 | 17:08 | 17:10 | 17:15 | 17:25 | 17:30 |
11 | 17:30 | 17:38 | 17:47 | 17:50 | 17:53 | 17:55 | 18:00 | 18:10 | 18:15 |
12 | 18:15 | 18:23 | 18:32 | 18:35 | 18:38 | 18:40 | 18:45 | 18:55 | 19:00 |
[참고] 소셜문화관광 무료 투어버스
